Jours Fériés Tunisie 2026 : Le Vrai Guide Chômés Payés vs Non Payés
Gestion sociale & RH
30 nov. 2025
Attention : Ne Faites Plus l'Erreur ! Tous les Jours Fériés Ne Sont Pas Payés
La plus grande confusion chez les employeurs tunisiens ? Croire que tous les jours fériés sont automatiquement chômés ET payés. La réalité est bien plus complexe et dépend strictement de votre secteur d'activité.
Day /Business sector | Jours Fériés / Secteur d'activité. | 1er Janvier | 17-déc | 20-mars | 09-avr | 1er Mai | 25-juil | 13-août | 15-oct | Le Mouled | Aid El Fiter | Aid El Idha | Jour de l’an Hégirien |
Le premier jour de l’année | Fête de la révolution | Fête de l’indépendance | Fête des martyrs | Fête du travail | Fête de la république | Fête de la femme | Fête de l’évacuation | ||||||
PRIVATE SECTOR UNDER LABOR CODE AND FRAMEWORK COLLECTIVE AGREEMENT | PRIVES SOUMIS AU CODE DU TRAVAIL ET A LA CONVENTION COLLECTIVE CADRE | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | n.a |
PUBLIC SECTOR | PUBLIQUES | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √√√ | √√ | √ |
AGRICULTURAL SECTOR | AGRICOLES | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | n.a | √ | √ | n.a |
PRIVATE CLINICS | CLINIQUES PRIVEES | √ | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
HOSIERY AND CLOTHING MANUFACTURING INDUSTRY | INDUSTRIE DE LA BONNETERIE ET DE LA CONFECTION | √ | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
TEXTILE INDUSTRY | TEXTILE | √ | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
ELECTRICITY AND ELECTRONICS INDUSTRY | ELECTRICITE ET DE L’ELECTRONIQUE | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS (December 5th is a paid holiday for this sector) | BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | n.a |
DAIRY INDUSTRY | INDUSTRIE LAITIERE | √ | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
CONFECTIONERY, BISCUIT, CHOCOLATE AND PASTRY INDUSTRY | CONFISERIE, BISCUITERIE, CHOCOLATERIE ET PATISSERIE | √ | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | n.a |
PAINT INDUSTRY | INDUSTRIE DE LA PEINTURE | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
CONSTRUCTION MATERIALS, WOOD AND STEEL PRODUCTS TRADE | COMMERCE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION, DU BOIS ET DES PRODUITS SIDERURGIQUES | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
TOILETRY AND PERFUMERY PRODUCTS MANUFACTURERS | FABRICANTS DE PRODUITS DE TOILETTE ET DE PARFUMERIE | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
CLEANING PRODUCTS AND INSECTICIDES MANUFACTURERS | FABRICANTS DE PRODUITS D’ENTRETIEN ET D’INSECTICIDES | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
SOAP FACTORIES, REFINERIES AND OLIVE POMACE OIL EXTRACTION PLANTS | SAVONNERIES, RAFFINNERIES ET USINES D’EXTRACTION D’HUILE DE GRIGNONS | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
DYEING AND LAUNDRY PLANTS | TEINTURERIES ET BLANCHISSERIES | √ | √ | √ | n.a | √ | √ | √ | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
FOOTWEAR AND FOOTWEAR ARTICLES INDUSTRY | INDUSTRIE DE CHAUSSURES ET DES ARTICLES CHAUSSANTS | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRY | INDUSTRIE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | n.a |
PLASTICS PROCESSING INDUSTRY | INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DU PLASTIQUE | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
PRINTING, BOOKBINDING, CARDBOARD AND PAPER PROCESSING AND PHOTOGRAPHY INDUSTRY | INDUSTRIE DE L’IMPRIMERIE, LA RELIURE, LA TRANSFORMATION DU CARTON ET DU PAPIER ET LA PHOTOGRAPHIE | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
PETROLEUM AND ALL ITS DERIVATIVES TRADE AND DISTRIBUTION | COMMERCE ET DISTRIBUTION DU PETROLE ET DE TOUS SES DERIVES | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
GLASS PROCESSING AND MIRROR MANUFACTURING | TRANSFORMATION DU VERRE ET DE LA MIROITERIE | √ | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | n.a |
GENERAL MECHANICS AND FUEL STATIONS | MECANIQUE GENERALE ET STATIONS DE VENTE DES CARBURANTS | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
FOOD CANNING AND SEMI-PRESERVATION INDUSTRIES AND OIL PACKAGING | INDUSTRIES DE CONSERVES ET SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES ET DE CONDITIONNEMENT D’HUILES | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | √ | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
PASTA AND COUSCOUS | PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS | √ | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
FLOUR MILLS | MINOTERIES | √ | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
BAKERIES | BOULANGERIES | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | n.a |
KINDERGARTENS AND NURSERIES | JARDINS D’ENFANT ET CRECHES | √ | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
COFFEE ROASTING | TORREFACTION DU CAFE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
PHARMACIES | PHARMACIES D’OFFICINES | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
TOURIST-CLASS HOTELS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS | HOTELS CLASSES TOURISTIQUES ET ETABLISSEMENTSSIMILAIRES | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
TRAVEL AGENCIES | AGENCES DE VOYAGES | √ | √ | √ | √ | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
VEHICLE RENTAL COMPANIES | LOUEURS DE VEHICULES | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | n.a | n.a | n.a |
PRIVATE EDUCATION | ENSEIGNEMENT PRIVE | √ | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
WOOD, CORK AND FURNITURE INDUSTRY | INDUSTRIE DU BOIS, LIEGE ET AMEUBLEMENT | n.a | √ | √ | √ | √ | √ | n.a | n.a | √ | n.a | n.a | √ |
WHOLESALE, SEMI-WHOLESALE AND RETAIL TRADE | COMMERCE DE GROS DEMI-GROS ET DETAILS | √ | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
NON-ALCOHOLIC BEVERAGE, SYRUP AND MINERAL WATER PLANTS | USINES DE BOISSONS GAZEUSES NON ALCOOLISEES, | √ | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | n.a |
ALCOHOLIC BEVERAGE INDUSTRIES AND TRADE | INDUSTRIES ET COMMERCE DES BOISSONS ALCOOLISEES | √ | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
LEATHER AND HIDES | CUIRS ET PEAUX | √ | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
VEHICLE MANUFACTURERS AND DEALERS | CONSTRUCTEURS ET CONCESSIONNAIRES DE VEHICULES AUTOMOBILES | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
AGRICULTURAL AND CIVIL ENGINEERING EQUIPMENT DEALERS | CONCESSIONNAIRES DU MATERIEL AGRICOLE ET DE GENIE CIVIL | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
PRINTED PRESS | LA PRESSE ECRITE | √ | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
CINEMA SCREENING ROOMS | SALLES DE PROJECTION CINEMATOGRAPHIQUE | √ | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
FOUNDRIES, METALLURGY AND MECHANICAL CONSTRUCTION | FONDERIES, METALLURGIE ET CONSTRUCTION MECANIQUE | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
METAL CONSTRUCTION | CONSTRUCTION METALLIQUE | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
BANKS | BANQUES | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | n.a |
INSURANCE COMPANIES | ASSURANCES | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | n.a |
CAFES, BARS, RESTAURANTS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS | CAFES, BARS, RESTAURANT ET ETABLISSEMENTS SIMILAIRES | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | n.a |
WHOLESALE AND SEMI-WHOLESALE DRUG DISTRIBUTORS | REPARTITEURS DE MEDICAMANTS EN GROS ET DEMI GROS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
ROAD FREIGHT TRANSPORT | TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | n.a |
SECURITY GUARD, SECURITY AND CASH TRANSPORT COMPANIES | ENTREPRISES DE GARDIENNAGE, DE SECURITE ET DE TRANSPORT DE FONDS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | n.a | n.a | √ | √ | √ | √ |
HANDLING AT COMMERCIAL SEAPORTS OF TUNISIA | MANUTENTION AUX PORTS MARITIMES COMMERCIAUX DE TUNISIE | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
EXPLOSIVES INDUSTRY | EXPLOSIFS | n.a | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
TUNISIAN SALT WORKS | SALINES DE TUNISIE | √ | √ | √ | n.a | √ | √ | n.a | n.a | √ | √√ | √√ | √ |
Les 8 Jours Fériés Universellement Chômés et Payés
Peu importe votre secteur, ces 8 jours sont TOUJOURS chômés et payés :
✅ 1er Janvier - Nouvel An
✅ 14 Janvier - Révolution et Jeunesse
✅ 20 Mars - Indépendance
✅ 9 Avril - Martyrs
✅ 1er Mai - Fête du Travail
✅ 25 Juillet - République
✅ 13 Août - Femme
✅ 15 Octobre - Évacuation
Checklist Urgente pour Employeurs
Identifier votre secteur exact
Vérifier le statut des jours religieux
Contrôler les jours spécifiques au secteur
Informer les salariés par écrit
Mettre à jour le logiciel de paie
Questions Cruciales à Vous Poser
Mon secteur a-t-il des jours supplémentaires ?
Oui : Agricole (12 mai), BTP (5 décembre)
Que faire si j'ai payé un jour non dû ?
C'est acquis, vous ne pouvez pas le récupérer.
Comment gérer les secteurs multiples ?
La convention collective de l'activité principale prime.






